Commit Graph

65 Commits

Author SHA1 Message Date
c4057537d2 添加景区选择与合作订单流程并对齐 Android 2026-07-07 10:48:43 +08:00
ef1d3b4af5 添加提交任务流程并抽取资料编辑页 2026-07-07 10:12:20 +08:00
af450fb4cc 重构首页为单一集合视图并添加全部功能自定义 2026-07-07 09:57:41 +08:00
16e86c8899 添加即时收款流程并对齐 Android 2026-07-07 09:29:03 +08:00
0964ef8b80 修复首次授予相机权限后扫码页黑屏 2026-07-07 09:15:06 +08:00
3bc017260f 重建订单列表 UI 并严格对齐 Android 订单卡片 2026-07-07 09:12:06 +08:00
28dc004110 引入统一设计令牌并迁移首页、订单和数据 UI 2026-07-06 17:58:18 +08:00
71ab38af8d 添加 Lottie 全局加载层并修复加载状态卡住问题 2026-07-06 17:43:13 +08:00
d79d3003e3 实现权限驱动的首页 Tab 并对齐 Android 2026-07-06 17:27:54 +08:00
c0ffe4c1d8 实现订单 Tab 并接入扫码核销流程 2026-07-06 16:59:53 +08:00
9464e32a0a 实现数据 Tab 并修复汇总数据解析 2026-07-06 16:32:14 +08:00
b7bc62e94b 实现我的 Tab、对齐 Android 流程并接入 OSS 上传 2026-07-06 16:01:05 +08:00
caf737b09b 修复登录表单卡片布局并对齐 Android 2026-07-06 15:41:02 +08:00
d424928243 添加网络层并接入 v9 登录流程及单元测试 2026-07-06 15:33:34 +08:00
31ffec0f2b 添加登录流程、会话路由和对齐参考 UI 的主 Tab 框架 2026-07-06 15:12:34 +08:00