新增打卡点与位置上报模块,并接入首页路由
将打卡点管理与位置上报从占位页迁移为完整 MVVM 流程,包含前台定位支持与单元测试。 Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
This commit is contained in:
@ -30,7 +30,7 @@
|
||||
| 完成 | 登录页 | 登录 UI、手机号/密码登录、协议勾选、上次手机号恢复。 | 后续如有验证码登录再迁移。 |
|
||||
| 完成 | 多账号选择 | 登录后多账号选择、临时 token 内存保存、选择后写正式 token。 | 继续跟随后端账号结构变化维护。 |
|
||||
| 完成 | 账号上下文 | 用户信息、角色权限、景区列表、门店列表、当前景区/门店选择和恢复。 | 后续业务模块按当前上下文取数。 |
|
||||
| 完成 | 景点/打卡点上下文 | 当前景区下景点/打卡点懒加载,失败不影响登录态。 | 具体打卡点管理页面尚未迁移。 |
|
||||
| 完成 | 景点/打卡点上下文 | 当前景区下景点/打卡点懒加载,失败不影响登录态。 | 打卡点管理页面已接入,后续可继续增强地图交互。 |
|
||||
| 完成 | 权限菜单数据 | 递归解析角色权限、URI 去重、按旧工程顺序排序。 | 新 URI 出现时补路由映射或标记不支持。 |
|
||||
|
||||
## 首页
|
||||
@ -91,7 +91,7 @@
|
||||
| 完成 | 任务管理 | 任务列表、筛选、分页、任务详情、发布任务入口。 | 旧工程里订单/核销订单拼成待办任务的逻辑本轮未迁移,订单仍归订单 Tab 管理。 |
|
||||
| 完成 | 发布任务 | 发布表单、选择订单、选择云盘文件、本地图片/视频 OSS 上传、提交任务。 | 完整云盘资产管理已由相册云盘模块接管,任务页只保留发布所需选择能力。 |
|
||||
| 部分完成 | 日程管理 | 入口已识别,进入占位页。 | 迁移日程列表、日历和详情。 |
|
||||
| 部分完成 | 打卡点管理 | 入口已识别,景点上下文已具备。 | 迁移打卡点列表、创建/编辑、图片上传。 |
|
||||
| 完成 | 打卡点管理 | 列表、筛选、分页、详情、二维码、新建、编辑、删除、前台定位选点和图片 OSS 上传已接入。 | 后续可把高德地图完整选点 UI 替换进编辑页。 |
|
||||
| 部分完成 | 项目管理 | `pm` / `pm_manager` / `project_edit` 已识别,进入占位页。 | 迁移项目列表、详情、编辑、新建。 |
|
||||
| 完成 | 相册云盘 | 云盘文件/文件夹浏览、搜索筛选、排序、分页、上传、预览、下载、重命名、移动、删除、传输记录。 | 云盘下载只保存到 App 沙盒 `Documents/CloudDownloads`,不写入系统相册。 |
|
||||
| 完成 | 相册管理 | 相册列表、搜索筛选、日期筛选、创建相册、相册详情、图片/视频列表、预览、设置封面、删除文件、编辑名称/备注。 | 后续如旧工程补充更多相册运营动作再继续迁移。 |
|
||||
@ -103,7 +103,7 @@
|
||||
| 完成 | 权限申请 | 角色权限申请、景区多选、已有权限禁用、申请状态页、驳回编辑入口。 | 后续如有附件上传入口再补。 |
|
||||
| 部分完成 | 景区结算 | 入口已识别,进入占位页。 | 迁移结算列表、审核、详情。 |
|
||||
| 部分完成 | 运营区域 | 入口已识别,进入占位页。 | 迁移区域列表、地图/范围配置。 |
|
||||
| 部分完成 | 位置上报 | 首页已有位置上报卡;具体页面入口进入占位。 | 迁移上报提交、历史记录、定位权限。 |
|
||||
| 完成 | 位置上报 | 当前位置、标记点、在线状态、立即上报、提醒设置、历史记录、筛选和分页已接入。 | 本轮不做后台定位、离线队列或推送提醒。 |
|
||||
| 部分完成 | 注册邀请 | 入口已识别,进入占位页。 | 迁移邀请摄影师、邀请记录。 |
|
||||
| 部分完成 | 飞手认证 | 入口已识别,进入占位页。 | 迁移飞手认证页面。 |
|
||||
| 不迁移 | 飞控/DJI | `fly` / `pilot_controller` 已明确为 iOS 不支持。 | 不再迁移。 |
|
||||
@ -130,7 +130,7 @@ xcodebuild build -workspace suixinkan.xcworkspace -scheme suixinkan -destination
|
||||
|
||||
## 下一批建议迁移顺序
|
||||
|
||||
1. 打卡点管理/位置上报:依赖当前景区和景点上下文,当前上下文已经稳定。
|
||||
1. 项目管理/排班/邀请:依赖当前景区和角色权限,能继续按首页入口逐个迁移。
|
||||
2. 押金订单/退款/历史拍摄:订单主链路已完成,适合继续补订单长尾。
|
||||
3. 提现审核/景区结算:涉及审核和资金流,建议单独一轮迁移并补足单元测试。
|
||||
4. 项目管理:样片上传已具备轻量项目选择,后续可迁移完整项目列表、详情和编辑。
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user